Dati statistici territoriali
Ultima modifica 11 novembre 2024
Argomenti :
Accesso all'informazione
Comunicazione istituzionale
Superficie
Kmq 213,44
Altimetria: 5
Altimetria quota massima: 155
Capoluogo: 1
Coordinate Posizione Geografica
Latitudine: 41° 45' 49" 68 Nord
Longitudine: 12° 14' 54" 24 Est
Confini del Comune
Comuni di prima corona (immediatamente confinanti): Roma (Municipio XIII;Municipio XV; Municipio XVI); Cerveteri; Ladispoli; Anguillara Sabazia.
Popolazione residente al 31.12.2023
Maschi: 42.338
Femmine: 42.267
Totale: 84.605
Densità per km quadrato: 396,39
Popolazione residente al 31.12.2023 per zone
Località | M | F | TOTALE |
ARANOVA | 3446 | 3527 | 6973 |
FIUMICINO | 4338 | 4123 | 8461 |
FOCENE | 2150 | 2179 | 4329 |
FREGENE | 3578 | 3597 | 7175 |
ISOLA SACRA | 16665 | 16983 | 33648 |
MACCARESE | 2583 | 2571 | 5154 |
PALIDORO | 1152 | 1095 | 2247 |
PARCO LEONARDO | 1762 | 1682 | 3444 |
PASSOCURO | 2268 | 2245 | 4513 |
PLEIADI | 1307 | 1319 | 2626 |
TESTA DI LEPRE | 350 | 351 | 701 |
TORRIMPIETRA | 1717 | 1684 | 3401 |
TRAGLIATA | 64 | 48 | 112 |
TRAGLIATELLA | 388 | 343 | 731 |
VIGNOLE | 570 | 520 | 1090 |
Totale complessivo | 42338 | 42267 | 84605 |
Popolazione legale al censimento 2011
67626